Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blender 4.2 | 70% | 11,204 | 228,265 | 1,436,899 | 9,370 | 910 | 0 | 0 | |
| |||||||||
Blender 3.6 | 59% | 15,874 | 293,392 | 1,837,512 | 11,211 | 1,135 | 0 | 0 | |
| |||||||||
Blender 4.4 | 70% | 11,567 | 238,739 | 1,507,193 | 9,830 | 1,138 | 0 | 0 | |
| |||||||||
Glossary Glossary CC0-1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|||||||||
Manual CC-BY-SA-4.0 | 71% | 11,320 | 233,897 | 1,475,119 | 9,687 | 1 | 0 | 2 | |
|
|||||||||
Manual 3.6 CC-BY-SA-4.0 | 59% | 15,874 | 293,392 | 1,837,512 | 11,211 | 1,135 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Manual 4.2 CC-BY-SA-4.0 | 70% | 11,204 | 228,265 | 1,436,899 | 9,370 | 910 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Manual 4.4 CC-BY-SA-4.0 | 70% | 11,567 | 238,739 | 1,507,193 | 9,830 | 1,138 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Manual Web UI CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Manual Web UI 3.6 CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Manual Web UI 4.2 CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Manual Web UI 4.4 CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Overview
Project website | projects.blender.org/blender/blender-manual-translations | |
---|---|---|
Project maintainers | Blendify | |
Language | Spanish | |
Language code | es | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 506,540,366 |
16 seconds ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 155,586 | 2,152,631 | 13,807,950 | |||
Translated | 67% | 105,621 | 53% | 1,158,338 | 54% | 7,551,227 |
Needs editing | 6% | 9,867 | 4% | 95,829 | 4% | 647,621 |
Read-only | 1% | 2 | 1% | 3 | 1% | 12 |
Failing checks | 2% | 3,184 | 1% | 16,918 | 1% | 137,684 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 25% | 40,098 | 41% | 898,464 | 40% | 5,609,102 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+4%
Translated
+63%
—
Contributors
+100%
gab3d
Translation changed |
|
gab3d
Translation changed |
|
gab3d
Translation changed |
|
gab3d
Translation changed |
|
gab3d
Translation changed |
|
gab3d
Translation changed |
|
gab3d
Translation changed |
|
gab3d
Translation changed |
|
gab3d
Translation changed |
|
gab3d
Translation changed |
|
el directoriola carpeta ``blender-manual`` para generar un conjunto de archivos para el idioma ``fr``::