Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Manual 3.6 CC-BY-SA-4.0 29% 771,625 11,216,168 71,237,011 678,179 56,286 7 0
Manual Web UI 3.6 CC-BY-SA-4.0 47% 102 502 2,510 99 1 0 0

Overview

Project website projects.blender.org/blender/blender-manual-translations
Project maintainers Blendify
52 minutes ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 1,098,076 15,377,404 97,726,524
Source 39,217 549,193 3,490,233
Approved 0% 0 0% 0 0% 0
Waiting for review 26% 287,132 23% 3,611,541 23% 22,996,770
Translated 29% 326,349 27% 4,160,734 27% 26,487,003
Needs editing 8% 93,449 4% 729,496 5% 4,996,343
Read-only 3% 39,217 3% 549,193 3% 3,490,233
Failing checks 5% 56,287 3% 529,774 3% 3,580,696
Strings with suggestions 1% 7 1% 41 1% 216
Untranslated strings 61% 678,278 68% 10,487,174 67% 66,243,178

Quick numbers

0
Hosted words
0
Hosted strings
0%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
Hosted strings
Translated
Contributors
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 100% 0 0 0 0 14,118 0 0
Arabic 1% 39,144 548,823 3,487,248 37,429 538 0 0
Catalan 84% 6,177 99,598 632,589 0 727 0 0
Chinese (Simplified Han script) 83% 6,328 130,900 816,015 3,440 954 1 0
Chinese (Traditional Han script) 1% 39,079 548,304 3,484,947 36,266 1,012 0 0
Dutch 12% 34,474 492,149 3,120,607 32,129 351 0 0
Finnish 1% 39,146 548,670 3,486,866 37,361 784 0 0
French 79% 8,056 126,724 808,106 3,301 8,577 0 0
Georgian 3% 37,968 539,104 3,418,801 36,153 267 0 0
German 2% 38,232 537,851 3,417,865 32,691 1,722 6 0
Greek 0% 39,217 549,193 3,490,233 39,217 0 0 0
Indonesian 1% 38,900 547,376 3,478,719 35,650 633 0 0
Italian 5% 37,225 536,041 3,403,764 31,042 1,341 0 0
Japanese 33% 25,918 394,048 2,510,397 18,767 1,752 0 0
Korean 1% 38,624 542,800 3,450,276 33,482 1,460 0 0
Norwegian Bokmål 1% 39,208 549,089 3,489,648 38,850 149 0 0
Portuguese 21% 30,704 464,027 2,959,582 21,568 3,761 0 0
Russian 58% 16,147 243,077 1,543,936 12,441 203 0 0
Serbian 1% 38,957 547,756 3,480,302 35,502 853 0 0
Slovak 83% 6,399 97,661 625,428 2,635 815 0 0
Slovenian 1% 38,736 544,824 3,462,684 35,276 1,186 0 0
Spanish 61% 15,177 285,584 1,789,983 10,909 1,121 0 0
Swahili 0% 39,217 549,193 3,490,233 39,217 0 0 0
Swedish 75% 9,729 159,794 1,012,823 9,729 1,464 0 0
Thai 1% 39,054 547,058 3,476,923 36,988 72 0 0
Ukrainian 66% 13,299 212,985 1,369,107 5,830 11,020 0 0
Urdu 0% 39,217 549,193 3,490,233 39,217 0 0 0
Vietnamese 55% 17,395 324,848 2,042,206 13,188 1,407 0 0
None

Changes pushed

Changes pushed 52 minutes ago
None

Changes committed

Changes committed 52 minutes ago
Joan-Pujolar

Propagated change

2 hours ago
None

Changes pushed

Changes pushed 3 hours ago
None

Changes committed

Changes committed 3 hours ago
Joan-Pujolar

Propagated change

4 hours ago
Joan-Pujolar

Propagated change

4 hours ago
Joan-Pujolar

Propagated change

4 hours ago
Joan-Pujolar

Propagated change

4 hours ago
Joan-Pujolar

Propagated change

4 hours ago
Browse all project changes