Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 17 0 17 17
Catalan 420 362 58 0
German 16 0 16 16
Spanish 613 395 218 217
Finnish 2 0 2 2
French 6,778 261 6,517 6,517
Indonesian 24 0 24 24
Italian 151 13 138 136
Japanese 453 0 453 453
Korean 3 0 3 3
Portuguese 979 0 979 978
Russian 289 289 0 0
Slovak 669 669 0 0
Slovenian 41 0 41 39
Serbian 50 0 50 50
Thai 1 0 1 1
Ukrainian 10,792 0 10,792 10,790
Chinese (Simplified) 860 40 820 819

View check documentation