Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blender Manual | 87% | 14,680 | 325,514 | 2,072,532 | 8,659 | 2,451 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Blender UI | 99% | 134 | 182 | 1,141 | 134 | 0 | 43 | 0 | |
|
Overview
Language code | zh_Hans | |
---|---|---|
Aliased language codes | chi, chinese, chinese_chs, chinese_zh, chs, cmn, cmn_hans, cn, schinese, zh, zh_chs, zh_cmn_hans, zh_cn, zh_hans_cn, zhcn | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 1,286,095,292 | |
Plural: Default plural 9 translations | ||
Number of plurals | 1 | |
Plural type | None | |
Plurals | ||
Plural formula |
0
|
|
Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
Number of plurals | 1 | |
Plural type | None | |
Plurals | ||
Plural formula |
0
|
19 minutes ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 151,921 | 1,794,466 | 11,422,430 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 90% | 137,086 | 81% | 1,468,745 | 81% | 9,348,589 |
Translated | 90% | 137,107 | 81% | 1,468,770 | 81% | 9,348,757 |
Needs editing | 3% | 6,021 | 5% | 101,176 | 5% | 658,694 |
Read-only | 1% | 21 | 1% | 25 | 1% | 168 |
Failing checks | 1% | 2,451 | 1% | 7,359 | 1% | 81,716 |
Strings with suggestions | 1% | 43 | 1% | 52 | 1% | 344 |
Untranslated strings | 5% | 8,793 | 12% | 224,520 | 12% | 1,414,979 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+60%
Hosted words
+100%
+51%
Hosted strings
+100%
−3%
Translated
+93%
+28%
Contributors
+100%
ziweidao
Translation changed |
|
ziweidao
Translation changed |
|
ziweidao
Translation changed |
|
ziweidao
Translation changed |
|
ziweidao
Translation changed |
|
ziweidao
Translation changed |
|
ziweidao
Translation changed |
|
ziweidao
Translation changed |
|
ziweidao
Translation changed |
|
ziweidao
Translation changed |
|
约束条件在起作用的约束的残余误差量, Blender 空间单位中的残余误差量