Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 51 0 51 14
Bulgarian 5 0 5 1
Czech 69 0 69 5
Danish 9 0 9 0
German 30 0 30 1
Greek 4 0 4 0
Spanish 14 14 0 0
Basque 10 0 10 1
Finnish 10 0 10 0
French 9 2 7 0
Hindi 6 0 6 2
Croatian 1 0 1 0
Hungarian 4 0 4 0
Indonesian 28 0 28 0
Italian 18 1 17 0
Japanese 268 0 268 92
Georgian 23 16 7 0
Korean 74 0 74 2
Kyrgyz 18 0 18 1
Dutch 17 0 17 0
Polish 8 0 8 0
Portuguese 7,845 0 7,845 6,690
Portuguese (Brazil) 8,656 0 8,656 6,863
Romanian 178 0 178 0
Russian 70 6 64 0
Slovak 7 0 7 0
Slovenian 11 1 10 3
Serbian 67 0 67 27
Serbian (latin) 67 0 67 27
Swedish 14 0 14 0
Swahili 747 0 747 703
Tamil 161 0 161 0
Turkish 24 0 24 0
Ukrainian 93 0 93 14
Urdu 12,492 0 12,492 12,492
Vietnamese 154 0 154 1
Chinese (Traditional) 58 0 58 2

View check documentation