Translation Total Dismissed Active Translated
Abkhazian 8 0 8 1
Arabic 204 0 204 145
Bulgarian 1 0 1 1
Czech 358 0 358 25
Danish 2 0 2 0
German 11 0 11 0
Greek 4 0 4 0
Esperanto 1 0 1 0
Spanish 3 3 0 0
Basque 10 0 10 2
Persian 4 0 4 0
Finnish 7 0 7 0
Hindi 6 0 6 1
Hungarian 4 0 4 0
Indonesian 5 0 5 0
Italian 1 0 1 0
Japanese 16 0 16 14
Khmer (Central) 1 0 1 1
Korean 24 0 24 2
Kyrgyz 9 0 9 0
Nepali 103 0 103 71
Dutch 7 0 7 0
Polish 1 0 1 0
Portuguese 72 0 72 44
Portuguese (Brazil) 71 0 71 43
Romanian 3 0 3 0
Russian 1 0 1 0
Serbian 43 0 43 13
Serbian (latin) 43 0 43 13
Swedish 4 0 4 0
Swahili 1 0 1 0
Tamil 7 0 7 0
Thai 11 0 11 0
Turkish 4 0 4 0
Ukrainian 79 0 79 56
Vietnamese 8 0 8 0
Chinese (Traditional) 22 0 22 1

View check documentation