Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 5 0 5 4
Bulgarian 1 0 1 1
Catalan 3 3 0 0
German 16 0 16 11
Spanish 1 1 0 0
French 5 5 0 0
Japanese 1 0 1 1
Korean 14 0 14 14
Kyrgyz 1 0 1 1
Portuguese 2 0 2 2
Russian 1 1 0 0
Slovak 2 2 0 0
Serbian 1 0 1 1
Serbian (latin) 1 0 1 1
Swahili 38 0 38 38
Tamil 105 0 105 97
Ukrainian 5 0 5 4
Urdu 102 5 97 97
Vietnamese 96 0 96 90
Chinese (Simplified) 1 1 0 0

View check documentation