Translation Total Dismissed Active Translated
Abkhazian 5 0 5 1
Arabic 48 0 48 33
Belarusian 1 0 1 0
Bulgarian 1 0 1 0
Czech 10 0 10 0
Danish 1 0 1 0
German 16 0 16 2
Greek 1 0 1 0
Spanish 3 3 0 0
Basque 3 0 3 0
Persian 2 0 2 0
Finnish 9 0 9 4
Hindi 13 0 13 9
Hungarian 3 0 3 0
Indonesian 2 0 2 0
Italian 1 0 1 0
Japanese 15 0 15 15
Khmer (Central) 1 0 1 0
Korean 15 0 15 0
Kyrgyz 3 0 3 0
Dutch 4 0 4 0
Portuguese 5 0 5 1
Portuguese (Brazil) 4 0 4 0
Romanian 2 0 2 0
Serbian 28 0 28 1
Serbian (latin) 28 0 28 1
Swedish 2 0 2 0
Swahili 3 0 3 0
Tamil 3 0 3 0
Thai 11 0 11 0
Turkish 2 0 2 0
Ukrainian 9 0 9 1
Vietnamese 6 0 6 0
Chinese (Traditional) 14 0 14 0

View check documentation